銷售型號 | ANT491UC |
顏色 | 黑色 |
面板類型 | VA |
面板型號 | SG4903K01-1 |
尺寸 | 49W |
顯示面積 | 1195.776x336.312mm |
顯示比例 | 32:9 |
分辨率/刷新率 | 3840*1080/144HZ |
點距 | 0.3114mm |
顯示色彩 | 16.7M |
亮度 | 400cd/㎡ |
對比度(DCR) | 20000000:1 |
對比度(靜態(tài)) | 3000:1 |
響應時間 | 1ms MPRT |
可視角度 | H:178 V:178 |
氛圍燈 | YES(三色靜態(tài)燈/呼吸燈/跑馬燈) |
LOGO燈 | N/A |
投影燈 | N/A |
游戲模式 | RCG/RTG 游戲準星/計時器 |
輸入接口 | HDMI2.0+HDMI1.4+DP1.2+USB3-IN+USB3.0*2+Audio out(下出) |
功率(正常工作) | ≤75W |
省電功率 | ≤0.5W |
電源方式 | 內置 |
整機尺寸(不含包裝) | 1190.06*322.47*458.5 mm |
不帶底座整機尺寸 | 1190.06*188.38 *265.7mm |
包裝尺寸 | 1302*268*480 mm |
壁掛 | 100*100mm |
毛重 | 16.42KG |
凈重 | 12.8KG |
底座 | 普通底座 |
前傾后仰角度 | -5±2°~15±2° |
升降高度 | N/A |
左右旋轉角度 | N/A |
上下旋轉角度 | N/A |
產品形態(tài) | R1500 |
附件 | 1.5米HDMI2.0+1.5米DP1.2線 |
色域 | DCI-P3 90% |
色準 | △≤2 |
HDR | HDR 400 |
認證 | CCC、ROHS、HDR400 |
喇叭 | N/A |
*產品請以實物為準,參數(shù)規(guī)格如有更改,恕不另行通知