緊隨5G步伐,配備人臉識(shí)別、智能家居等功能,為萬(wàn)物互聯(lián)做出顯示行業(yè)貢獻(xiàn)
TDDI in cell + Active pen,讓客戶有更輕薄更流暢的用機(jī)體驗(yàn)
在傳統(tǒng)平板標(biāo)準(zhǔn)品市場(chǎng)開(kāi)發(fā)單顆IC省成本方案,打造更高性價(jià)比產(chǎn)品
Size | Touch | Resolution | Border(L/R/U/D) | Active Area(mm) | Outline(mm) | Frame rate | NTSC(%) | Contrast Ratio | Response Time | Mass Production |
7" | 外掛 | 1024*600 | 2.4/2.4/1.9/5.3 | 153.6*90 | 158.4*97.2 | 60Hz | 50%,45% | 900:1 | 30(typ),35(max) | 2022 Q3 MP |
7" | 外掛 | 600*1024 | 2/2/1.8288/5.62 | 89.28*152.3712 | 93.28*159.82 | 60Hz | 50%,45% | 1000:1 | 30(typ),35(max) | MP |
8" | 外掛 | 800*1280 | 1.8/1.8/1.8/6.5 | 107.64*172.224 | 111.24*180.524 | 60Hz | 60%,55% | 1500:1 | 30(typ),35(max) | MP |
9" | 外掛 | 1024*600 | 2.446/4.646/2.2/5.75 | 196.608*114.15 | 203.7*122.1 | 60Hz | 50%,45% | 1000:1 | 35(typ),40(max) | MP |
10.1" | 外掛 | 1024*600 | 2.1/4.84/2.1/6.41 | 222.72*125.28 | 229.66*133.79 | 60Hz | 50%,45% | 1000:1 | 25(max) | 2022 Q3 MP |
10.1" | 外掛 | 800*1280 | 2/2/2/7 | 135.36*216.576 | 139.36*225.576 | 60Hz | 60%,55% | 1000:1 | 25(typ),35(max) | MP |
10.1" | In cell | 1200*1920 | 2.1/2.1/1.75/5.6 | 135.36*216.576 | 139.56*223.92 | 60Hz | 66(typ) | 1500:1 | 35(max) | 2022 Q3 MP |
*產(chǎn)品請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn),參數(shù)規(guī)格如有更改,恕不另行通知