只有在更新內(nèi)容時耗電,不更新時零功耗
視角接近180度,媲美紙張視角
反射率可達(dá)35%,顯示效果隨環(huán)境光亮度增加而增加,無環(huán)境光時不可見
技術(shù) | 尺寸 | 分辨率 | 應(yīng)用 | 顏色 |
VA | 2.13" | 122*250 | 電子價簽 | 黑白/三色/四色 |
VA | 2.66" | 152*296 | 電子價簽 | 黑白/三色/四色 |
VA | 2.9" | 168*384 | 電子價簽 | 黑白/三色/四色 |
VA | 3.5" | 122*250 | 電子價簽 | 黑白/三色/四色 |
VA | 6" | 122*250 | 閱讀器 | 黑白 |
VA | 10.3"橫屏 | 122*250 | 閱讀器 | 黑白 |
VA | 10.3"豎屏 | 122*250 | 閱讀器 | 黑白 |
*產(chǎn)品請以實物為準(zhǔn),參數(shù)規(guī)格如有更改,恕不另行通知