HKC惠科顯示器產(chǎn)品采用三面微邊框設(shè)計(jì),掃除周邊黑框的視覺干擾。同時具有更寬視覺體驗(yàn),帶來身臨其境的沉浸式體驗(yàn)。高分辨率、高刷新率、高色域及快速響應(yīng)等特點(diǎn),為客戶提供更豐富的畫質(zhì)和細(xì)膩的畫面。
集高色域、高分辨率、高均勻性為一體
超高的刷新率,超快的響應(yīng)時間,支持HDR+Free Sync,防止畫面撕裂,給玩家?guī)砀训赜螒蝮w驗(yàn)
獲得TüV的低藍(lán)光顯示認(rèn)證,可以更好地滿足用戶護(hù)眼需求
商業(yè)顯示器顯示產(chǎn)品參數(shù)表
尺寸 | 屏幕縱橫比 | 平面/曲面 | 面板類型 | 分辨率 | 刷新率(Hz) | 亮度(nits) | 響應(yīng)時間(ms) | 色域(%) |
19.5 | 16:9 | 平面 | TN | 1600*900 | 60Hz | 220nits | 5ms | 68% NTSC |
21.5 | 16:9 | 平面 | VA | 1920*1080 | 75Hz | 220nits | GTG 5ms(W/ OD) | 68% NTSC |
23.8 | 16:9 | 平面 | VA/IPS | 1920*1080 | 75Hz | 220nits | GTG 5ms(W/ OD) | 68% NTSC |
23.8 | 16:9 | 平面 | VA/IPS | 1920*1080 | 75Hz/100Hz | 250nits | GTG 5ms(W/ OD) | 72% NTSC |
23.8 | 16:9 | 平面 | VA/IPS | 1920*1080 | 75Hz/100Hz | 250nits | 5ms(W/ OD) | 72% NTSC |
27 | 16:9 | 平面 | IPS | 1920*1080 | 75Hz/100Hz | 250nits | 5ms(W/ OD) | 72% NTSC |
27 | 16:9 | 平面 | IPS | 2560*1440 | 75Hz/100Hz | 250nits | GTG 5ms(W/ OD) | 72% NTSC |
21.45 | 16:9 | 平面 | VA | 1920*1080 | 75Hz/100Hz | 250nits | GTG 5ms(W/ OD) | 72% NTSC |
21.5 | 16:9 | 平面 | VA | 1920*1080 | 75Hz | 250nits | GTG 5ms(W/ OD) | 72% NTSC |
23.8 | 16:9 | 平面 | VA/IPS | 1920*1080 | 75Hz/100Hz | 250nits | GTG 5ms(W/ OD) | 72% NTSC |
23.8 | 16:9 | 平面 | IPS | 2560*1440 | 75Hz | 250nits | GTG 5ms(W/ OD) | 72% NTSC |
27 | 16:9 | 平面 | VA/IPS | 1920*1080 | 75Hz/100Hz | 250nits | GTG 5ms(W/ OD) | 72% NTSC |
27 | 16:9 | 平面 | VA/IPS | 2560*1440 | 75Hz | 250nits | GTG 5ms(W/ OD) | 72% NTSC |
23.8 | 16:9 | 平面 | IPS | 1920*1080 | 75Hz/100Hz | 250nits | GTG 14ms/7ms(W/ OD) | 72% NTSC |
27 | 16:9 | 平面 | IPS | 1920*1080 | 75Hz/100Hz | 250nits | GTG 14ms/7ms(W/ OD) | 72% NTSC |
27 | 16:9 | 平面 | IPS | 2560*1440 | 75Hz/100Hz | 250nits | GTG 7ms(W/ OD) | ADOBE 95% |
27 | 16:9 | 平面 | IPS | 3840*2160 | 60Hz | 300nits | GTG 7ms(W/ OD) | ADOBE 95% |
27 | 16:9 | 平面 | IPS | 2560*1440 | 75Hz | 300nits | GTG 5ms(W/ OD) | DCI P3 95%,Adobe 95%(CIE 1976),SRGB 99% |
27 | 16:9 | 平面 | IPS | 3840*2160 | 60Hz | 300nits | GTG 5ms(W/ OD) | DCI P3 95%,Adobe 95%(CIE 1976),SRGB 99% |
27 | 16:9 | 平面 | IPS | 3840*2160 | 60Hz | 300/400nits | GTG 5ms(W/ OD) | DCI P3 95%,Adobe 95%(CIE 1976),SRGB 99% |
27 | 16:9 | 平面 | IPS | 2560*1440 | 75Hz | 300nits | GTG 5ms(W/ OD) | DCI P3 90%,Adobe 95%(CIE 1976),SRGB 99% |
27 | 16:9 | 平面 | IPS | 3840*2160 | 60Hz | 300nits(最高可達(dá)400) | GTG 5ms(W/ OD) | DCI P3 90%,Adobe 95%(CIE 1976),SRGB 99% |
27 | 16:9 | 平面 | IPS | 3840*2160 | 60Hz | 300nits(最高可達(dá)400) | GTG 5ms(W/ OD) | DCI P3 90%,Adobe 95%(CIE 1976),SRGB 99% |
21.45 | 16:9 | 平面 | VA | 1920*1080 | 75Hz/100Hz | 250nits | GTG 5ms(W/ OD) | 72% NTSC |
23.8 | 16:9 | 平面 | VA/IPS | 1920*1080 | 75Hz/100Hz | 250nits | GTG 5ms(W/ OD) | 72% NTSC |
23.8 | 16:9 | 平面 | IPS | 2560*1440 | 75Hz | 250nits | GTG 5ms(W/ OD) | 72% NTSC |
24.5 | 16:9 | 平面 | VA/IPS | 1920*1080 | 75Hz/100Hz | 250nits | GTG 5ms(W/ OD) | 72% NTSC |
27 | 16:9 | 平面 | VA/IPS | 1920*1080 | 75Hz/100Hz | 250nits | GTG 5ms(W/ OD) | 72% NTSC |
27 | 16:9 | 平面 | VA/IPS | 2560*1440 | 75Hz | 250nits | GTG 5ms(W/ OD) | 72% NTSC |
*產(chǎn)品請以實(shí)物為準(zhǔn),參數(shù)規(guī)格如有更改,恕不另行通知
電競顯示器顯示產(chǎn)品參數(shù)表
尺寸 | 屏幕縱橫比 | 平面/曲面 | 面板類型 | 分辨率 | 刷新率(Hz) | 亮度(nits) | 響應(yīng)時間(ms) | 色域(%) |
23.8 | 16:9 | 平面 | VA/IPS | 1920*1080 | 165Hz | 250nits | 1毫秒(MPRT),GTG 4毫秒 | DCI P3 90% |
27 | 16:9 | 平面 | VA/IPS | 1920*1080 | 165Hz | 300nits | 1毫秒(MPRT),GTG 4毫秒 | DCI P3 90% |
27 | 16:9 | 平面 | VA/IPS | 2560*1440 | 144Hz | 300nits | 1毫秒(MPRT),GTG 4毫秒 | DCI P3 90% |
23.8 | 16:9 | 平面 | FAST IPS/VA | 1920*1080 | 165Hz | 300nits | 1毫秒(MPRT),GTG 4毫秒 | DCI P3 90% |
27 | 16:9 | 平面 | FAST IPS/VA | 1920*1080 | 165Hz | 300nits | 1毫秒(MPRT),GTG 1毫秒 | DCI P3 90% |
27 | 16:9 | 平面 | FAST IPS/VA | 1920*1080 | 240Hz | 300nits | 1毫秒(MPRT),GTG 1毫秒 | DCI P3 90% |
27 | 16:9 | 平面 | FAST IPS/VA | 2560*1440 | 165Hz | 400nits | 1毫秒(MPRT),GTG 1毫秒 | DCI P3 90% |
27 | 16:9 | 平面 | VA | 2560*1440 | 240Hz | 400nits | 1毫秒(MPRT),GTG 1毫秒 | DCI P3 90% |
27 | 16:9 | 平面 | IPS | 1920*1080 | 165Hz | 250nits | 1毫秒(MPRT),GTG 7毫秒 | DCI P3 90%, Adobe 95%(CIE 1976), SRGB 99% |
27 | 16:9 | 平面 | IPS | 2560*1440 | 144Hz | 250nits | 1毫秒(MPRT),GTG 2毫秒 | DCI P3 90%, Adobe 95%(CIE 1976), SRGB 99% |
27 | 16:9 | 平面 | IPS | 1920*1080 | 165Hz | 250nits | 1毫秒(MPRT),GTG 4毫秒 | DCI P3 90% |
27 | 16:9 | 平面 | Fast IPS | 2560*1440 | 165Hz | 400nits | GTG 1毫秒 | DCI P3 90% |
27 | 16:9 | 平面 | IPS | 1920*1080 | 165Hz | 300nits | 1毫秒(MPRT), GTG 4毫秒 | DCI P3 90% |
27 | 16:9 | 平面 | IPS | 1920*1080 | 240Hz | 300nits | 1毫秒(MPRT), GTG 4毫秒 | DCI P3 90% |
27 | 16:9 | 平面 | Fast IPS | 2560*1440 | 165Hz | 300nits | 1毫秒(MPRT), GTG 1毫秒 | DCI P3 90% |
27 | 16:9 | 平面 | Fast IPS | 2560*1440 | 170Hz | 400nits | 1毫秒(MPRT), GTG 1毫秒 | DCI P3 90% |
27 | 16:9 | 平面 | Fast IPS | 2560*1440 | 240Hz | 400nits | 1毫秒(MPRT), GTG 1毫秒 | DCI P3 90% |
27 | 16:9 | 平面 | IPS | 1920*1080 | 165Hz/180Hz/240Hz | 300nits | 1毫秒(MPRT), GTG 4毫秒 | DCI P3 90% |
27 | 16:9 | 平面 | Fast IPS | 2560*1440 | 170Hz / 240Hz | 400nits | 1毫秒(MPRT), GTG 1毫秒 | DCI P3 90% |
27 | 16:9 | 平面 | Fast IPS | 2560*1440 | 160Hz | 400nits | 1毫秒(MPRT), GTG 1毫秒 | DCI P3 90% |
27 | 16:9 | 平面 | Fast IPS | 1920*1080 | 165Hz/180Hz/240Hz | 400nits | 1毫秒(MPRT), GTG 1毫秒 | DCI P3 90% |
27 | 16:9 | 平面 | Fast IPS | 2560*1440 | 170Hz / 240Hz | 400nits | 1毫秒(MPRT), GTG 1毫秒 | DCI P3 90% |
39.5 | 21:9 | 平面 | IPS | 3440*1440 | 144Hz (最高155Hz OD) | 400nits(TYP) | 1毫秒(MPRT), GTG 4毫秒 | DCI P3 90% |
*產(chǎn)品請以實(shí)物為準(zhǔn),參數(shù)規(guī)格如有更改,恕不另行通知