提升穿透率,節(jié)能環(huán)保,面對(duì)“雙碳”戰(zhàn)略,貢獻(xiàn)力量,進(jìn)行綠色“智”造;提升對(duì)比度,提升視覺畫面的清晰度,獲得更好的畫面層次感;提升可視角度,每個(gè)角度皆能輕松體驗(yàn)最佳畫質(zhì)
高刷新率:144Hz/ 240Hz HSR;電競(jìng)級(jí)可變刷新率(VRR):可變刷新率范圍大;(48Hz~144Hz),提供平順流暢的游戲體驗(yàn)
使用前沿的抗眩光、抗反射光的技術(shù),提升觀賞舒適度,守護(hù)眼睛健康
較一般TV具有更大的長(zhǎng)寬比 21:9,更高的5K分辨率,擁有更大的橫向觀賞角度,同時(shí)也可以應(yīng)用在商業(yè)領(lǐng)域
7680*4320超高解析度,畫質(zhì)超細(xì)膩,無(wú)限接近現(xiàn)實(shí)
Model name | 55"Y22 | 55"Y23 | Border(L/R/U/D) | Active Area(mm) | Outline(mm) |
尺寸 | 55" | 55 | 1.0/1.0/1.0/4.99012 | 58.5(H)103.81188(V) | 60.5(H)*109.802(V) |
分辨率 | 3840x2160 | 3840x2160 | 1.01.0/0.95/4.85 | 68.04(H)120.96(V) | 70.04(H)126.76(V) |
技術(shù) | HIS | 720*1440 | 1.1904/1.1904/1.2/3.606 | 67.392(H)*134.784(V) | 63.9(H)137.5(V) |
刷新率(Hz) | 60 | 720*1560 | 1.0/1.0/1.0/4.8 | 67.392(H)*134.784(V) | 69.392(H)*140.584(V) |
Tr(%) | 5.1 | 720*1440 | 1.0/1.0/1.0/4.8 | 63.9792(H)*138.294(V) | 66.36(H)*143.1(V) |
CR | 1200:1 | 720*1520 | 1.202/1.202/1.2/4.724 | 67.392(H)134.784(V) | 69.392(H)*140.584(V) |
色域 | NISC 69% | 0.9624/0.9624/0.95/4.76 | 69.392(H)*148.072(V) | 70.308(H)*156.24(V) |
Model name | 55"4K | 65"4K | 75"4K | 85"4K | 100"4K |
尺寸 | 55" | 65" | 75" | 85" | 100" |
分辨率 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 |
技術(shù) | FSA | FSA | FSA | FSA | FSA |
刷新率(Hz) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Tr(%) | 5.0 | 5.1 | 5.4 | 5.5 | 5.8 |
CR | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
色域 | NTSC 72% | NTSC 72% | NTSC 72% | NTSC 72% | NTSC 72% |
*產(chǎn)品請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn),參數(shù)規(guī)格如有更改,恕不另行通知