HKC惠科消費類筆記本電腦具有更高色域顯示、色準、色溫及亮度均勻性,色彩顯示還原準確,色域效果突出,達到sRGB100%,使得畫面色彩更豐富有層次
HKC惠科的電競筆記本電腦搭載Freesync技術(shù),擁有120Hz高刷新率,畫面不失真,能減少使用時產(chǎn)生的卡頓、花屏和撕裂問題,給觀眾帶來更好的視聽體驗
HKC惠科的商務(wù)類筆記本電腦采用16:10寬屏、2.5mm窄邊框設(shè)計,具有178°廣視角,高屏占比、輕薄便捷等特點
HKC惠科的教育類筆記本電腦具有低藍光、低功耗等特點,整體更輕薄、易攜帶,可支持更長時間續(xù)航
筆記本電腦顯示產(chǎn)品參數(shù)表
Size(inch) | Model | Resolution | Product status | Active Area Outline | Luminance | NTSC | Contrast Ratio | Response time | Interface | remark |
11.6 | TN | 1366 x 768 | 256.125 x 144.0 | 250nits | NTSC45% | 500:1 | 10ms typ,16ms max | eDP 1.2 | / | MP |
14 | TN | 1366 x 768 | 309.4 x 173.95 | 250nits | NTSC45% | 300:1 | 12ms typ,18ms max | eDP 1.2 | MP | |
IPS | 1920 x 1080 | 309.312 x 173.988 | 300nits | NTSC45% | 800:1 | 25ms typ,35ms max | eDP 1.2 | MP | ||
IPS | 1920 x 1200 | 301.594 x 188.496 | 300nits | NTSC45% | 1200:1 | 25ms typ,35ms max | eDP 1.2 | 23Q4 MP | ||
15.6 | TN | 1920 x 1080 | 344.16 x 193.59 | 250nits | NTSC45% | 500:1 | 12ms typ, 18ms max | eDP 1.2 | MP | |
IPS | 344.16 x 193.59 | 300nits | NTSC45% | 800:1 | 25ms typ,35ms max | eDP 1.2 | MP | |||
16 | IPS | 1920 x 1200 | 344.68 x 215.42 | 250nits | NTSC45% | 1000:1 | 25ms typ,35ms max | eDP 1.2 | / | 23Q4 MP |
11.6 | TN | 1366 x 768 | / | 220nits | NTSC45% | 500:1 | 10ms typ,16ms max | eDP 1.2 | on cell | 23Q4 MP |
14 | IPS | 1920 x 1080 | 300nits | sRGB 100% | 1200:1 | 25ms typ,35ms max | eDP 1.4 | thickness:2.4t | plan | |
1920 x 1200 | ||||||||||
16 | IPS | 1920 x 1200 | thickness:2.5t |
*產(chǎn)品請以實物為準,參數(shù)規(guī)格如有更改,恕不另行通知