2K240Hz高分高刷
90% DCI-P3高色域
DisplayHDR 400認證
GTG 1ms疾速響應
FreeSync&G-Sync(兼容)
升降旋轉支架
銷售型號 | ANT27VQK |
顏色 | 黑色 |
面板類型 | FAST IPS |
面板型號 | M270DAN08.0 |
尺寸 | 27 |
顯示面積 | 596.736(H)x335.66(V)mm |
顯示比例 | 16:9 |
分辨率/刷新率 | 2560*1440/240Hz |
點距 | 0.2331(H)x0.2331(V)mm |
顯示色彩 | 16.7M |
亮度 | 400cd/㎡ |
對比度(DCR) | 20000000:1 |
對比度(靜態(tài)) | 1000:1 |
響應時間 | GTG 1MS |
可視角度 | H:178 V:178 |
氛圍燈 | YES(三色靜態(tài)燈/呼吸燈/跑馬燈) |
LOGO燈 | YES |
投影燈 | YES |
游戲模式 | RCG/RPG/FPS 游戲準星/計時器 |
輸入接口 | HDMI2.0*2+DP1.4+USB2-IN+USB2.0*2+Audio out(下出) |
功率(正常工作) | ≤65W |
省電功率 | ≤0.5W |
電源方式 | 外置 |
整機尺寸(不含包裝) | 613.5*262.9*543mm |
不帶底座整機尺寸 | 613.5*76.2*362.5mm |
包裝尺寸 | 708*270*470mm |
壁掛 | 75*75 |
毛重 | 8.45KG |
凈重 | 6.1kg |
底座 | 升降旋轉底座 |
前傾后仰角度 | -5±2°~20±2° |
升降高度 | 80±3 mm |
左右旋轉角度 | -30° ±2°~ ﹢30° ±2° |
上下旋轉角度 | -90° ±2°~ ﹢90° ±2° |
產(chǎn)品形態(tài) | 平面 |
附件 | 1.8M DP線 |
色域 | DCI-P3 90% |
色準 | △≤2 |
HDR | HDR 400 |
認證 | CCC、ROHS、HDR400 |
喇叭 | N/A |
*產(chǎn)品請以實物為準,參數(shù)規(guī)格如有更改,恕不另行通知