搭載一線品牌燈珠,顯示一致性好
支持前、后安裝方式,提供窄箱設(shè)計支持弧形安裝
完全前維護(hù),IP65后防護(hù)等級,可防水
支持熱拔插,壓鑄鋁箱體,拼接精度高
MLED SMD產(chǎn)品參數(shù)表
產(chǎn)品型號 | HF12CS | HF15CS | HF18CS | |
模組 | Pitch(mm) | 1.25 | 1.56 | 1.87 |
模組分辨率 | 120*135 | 96*108 | 80*90 | |
模組尺寸(mm) | 150*168.75 | 150*168.75 | 150*168.75 | |
箱體組成 | 箱體模組組成 | 4*2 | 4*2 | 4*2 |
箱體分辨率 | 480*270 | 384*216 | 320*180 | |
箱體尺寸(mm) | 600*337.5 | 600*337.5 | 600*337.5 | |
像素密度(點(diǎn)/m2) | 640,000 | 410,914 | 285,968 | |
維護(hù)方式 | 前維護(hù) | |||
箱體材質(zhì) | 壓鑄鋁 | |||
箱體平整度(mm) | ≤0.15 | |||
使用參數(shù) | 典型壽命值(hrs) | ≥100,000 | ||
水平視角( °) | ≥140° | |||
垂直視角( °) | ≥140° | |||
色溫(K) | 2000-15000可調(diào) | |||
色域 | NTSC 110% | |||
色度均勻性 | ≥97% | |||
亮度(nit 校正后) | ≥600 | ≥600 | ≥600 | |
刷新率(Hz) | 3840 | |||
峰值功耗(W/m2) | ≤500 | ≤490 | ≤480 | |
工作溫度范圍(℃) | -10~40 | |||
存儲溫度范圍(℃) | -20~60 | |||
工作濕度范圍(RH) | 10%~90% | |||
存儲濕度范圍(RH) | 10%~90% |
*產(chǎn)品請以實(shí)物為準(zhǔn),參數(shù)規(guī)格如有更改,恕不另行通知