采用AM驅(qū)動實(shí)現(xiàn)高清顯示,同時(shí)解決了低灰花屏、LED開路十字架、短路毛毛蟲等現(xiàn)有小間距、Mini LED顯示痛點(diǎn)問題
MLED IMD產(chǎn)品參數(shù)表
產(chǎn)品型號 | HP12CI | |
模組 | Pitch(mm) | 0.9375 |
模組分辨率 | 160*180 | |
模組尺寸(mm) | 150*168.75 | |
箱體組成 | 箱體模組組成 | 4*2 |
箱體分辨率 | 640*360 | |
箱體尺寸(mm) | 600*337.5 | |
像素密度(點(diǎn)/m2) | 1,137,778 | |
維護(hù)方式 | 前維護(hù) | |
箱體材質(zhì) | 壓鑄鋁 | |
箱體平整度(mm) | ≤0.1 | |
使用參數(shù) | 典型壽命值(hrs) | ≥100,000 |
水平視角( °) | ≥140° | |
垂直視角( °) | ≥140° | |
色溫(K) | 2000-15000可調(diào) | |
色域 | NTSC 110% | |
色度均勻性 | ≥97% | |
亮度(nit 校正后) | ≥600 | |
刷新率(Hz) | ≥8000 | |
灰階 | 22BIT | |
峰值功耗(W/m2) | ≤400 | |
工作溫度范圍(℃) | -10~40 | |
存儲溫度范圍(℃) | -20~60 | |
工作濕度范圍(RH) | 10%~90% | |
存儲濕度范圍(RH) | 10%~90% |
*產(chǎn)品請以實(shí)物為準(zhǔn),參數(shù)規(guī)格如有更改,恕不另行通知